本周国内库尔勒钢筋套筒价格市场大幅下挫。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为2434元/吨,较5月8日下跌46元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为2502元/吨,较5月8日下跌41元/吨。
    各区域来看,本周除新疆地区受库尔勒钢筋套筒厂挺价政策影响,价格有小幅回升以外,其余地区价格均出现不同程度的下跌,其中西南地区价格相对较高,外来资源争相涌入,市场价格跌幅过百。
| 品名 | 库尔勒钢筋套筒价格 | 规格(mm) | 兰州钢筋套筒生产厂 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| 
 | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3550 | - | 热轧管 | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3350 | - | 42*3.5冷拔=3750 | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3300 | - |  | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 3300 | - |  | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 3350 | - |  | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 河南 | 热轧 | 3450 | - | 山东产 | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 河南 | 热轧 | 3450 | - |  | 
| 库尔勒钢筋套筒价格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 河南 | 热轧 | 3600 | - | 
    具体来看,随着铁矿石的反弹,兰州钢筋套筒生产厂生产成本被动抬高,现货成本支撑力度渐显,怎奈下游需求疲软,市场成交量萎缩,拖累市场价格继续走低,同时铁矿石、螺纹钢等商品期货价格也反弹受阻,对库尔勒钢筋套筒价格市场信心产生明显打压。鉴于目前市场供需形势依然严峻,预计下周国内建筑钢材市场价格仍以弱势回调为主,但下行空间有限。
 本文章由兰州中鲁钢铁甘肃库尔勒钢筋套筒价格www.lzzlgtmy.com整理